Die beliebtesten Unterseiten

Links zu Systemdateien habe ich entfernt. Die Monatsstatistik wird gewöhnlich täglich aktualisiert. Täglich kamen 560 Besucher durchschnittlich.

Stand 11. Juni 2026

Daily Statistics for June 2026
 
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
 
1 1723 7.28% 1127 5.43% 819 5.82% 256 5.67% 288 5.71% 588750 11.93%
2 630 2.66% 545 2.63% 186 1.32% 152 3.37% 269 5.33% 167429 3.39%
3 1974 8.34% 1416 6.82% 728 5.17% 416 9.22% 624 12.37% 277196 5.62%
4 1195 5.05% 1116 5.38% 783 5.56% 223 4.94% 271 5.37% 679744 13.78%
5 4873 20.58% 4782 23.04% 4067 28.88% 282 6.25% 432 8.56% 711682 14.42%
6 2850 12.04% 2383 11.48% 1721 12.22% 842 18.66% 1040 20.61% 394101 7.99%
7 1315 5.55% 1184 5.71% 663 4.71% 243 5.38% 388 7.69% 605593 12.27%
8 2015 8.51% 1799 8.67% 936 6.65% 541 11.99% 783 15.52% 255576 5.18%
9 3301 13.94% 3044 14.67% 2268 16.10% 474 10.50% 729 14.45% 534224 10.83%
10 3099 13.09% 2719 13.10% 1487 10.56% 868 19.23% 1066 21.13% 640871 12.99%
11 698 2.95% 637 3.07% 425 3.02% 218 4.83% 268 5.31% 78626 1.59%

 

Top 30 of 1310 Total Referrers
 
# Hits Referrer
 
1 14873 62.83% - (Direct Request)
2 1485 6.27% https://www.dzg.one/
3 632 2.67%  
4 432 1.82% https://www.dzg.one/search/node
5 369 1.56% https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
6 263 1.11% https://www.dzg.one/node/551
7 263 1.11% https://www.naeb.de/
8 237 1.00% https://www.dzg.one/node/551/
9 215 0.91% https://www.dzg.one/Diplomatenbuch-2-Kommerzielles-Wissen
10 144 0.61% https://www.google.com/
11 137 0.58% https://www.dzg.one/activity
12 108 0.46%  
13 93 0.39% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…
14 83 0.35% https://www.dzg.one/Paedogate-Deutschland_Codes-Netzwerke-und-Insiderwi…
15 75 0.32% https://www.dzg.one/node
16 54 0.23% http://www.naeb.de/
17 54 0.23% https://www.dzg.one/Reichweite
18 54 0.23% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
19 49 0.21% https://www.dzg.one/Die-ungewoehnlichen-praezisen-statistischen-Untersu…
20 47 0.20% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
21 45 0.19% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
22 42 0.18% https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
23 42 0.18% https://www.dzg.one/node/451
24 40 0.17% https://www.dzg.one/node/368
25 40 0.17% https://www.dzg.one/node/384
26 40 0.17% https://www.dzg.one/node/478/
27 39 0.16% https://www.dzg.one/Satanismus-durch-Blutkonserven-und-Bluttransfusione…
28 38 0.16% https://www.dzg.one/node/403
29 38 0.16%  
30 36 0.15% https://www.dzg.one/Aihmar-Terri_Wird-es-Harmagedon-geben

 

Stand 31. Mai 2026

Daily Statistics for May 2026
 
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
 
1 1469 2.03% 1296 2.08% 659 1.82% 460 2.65% 702 4.02% 247768 2.18%
2 1589 2.20% 1319 2.11% 698 1.93% 521 3.00% 786 4.50% 162532 1.43%
3 2583 3.57% 2214 3.55% 1586 4.39% 711 4.09% 973 5.57% 675993 5.94%
4 1761 2.43% 1562 2.50% 776 2.15% 604 3.47% 839 4.81% 621455 5.46%
5 1645 2.27% 1446 2.32% 663 1.83% 464 2.67% 766 4.39% 135748 1.19%
6 2444 3.38% 2010 3.22% 1267 3.50% 665 3.83% 955 5.47% 294654 2.59%
7 1042 1.44% 937 1.50% 549 1.52% 321 1.85% 482 2.76% 100882 0.89%
8 1865 2.58% 1629 2.61% 688 1.90% 511 2.94% 765 4.38% 526246 4.62%
9 5501 7.61% 4774 7.65% 3682 10.18% 618 3.55% 941 5.39% 705873 6.20%
10 2803 3.88% 2665 4.27% 2007 5.55% 465 2.67% 699 4.00% 337931 2.97%
11 2517 3.48% 2288 3.67% 797 2.20% 527 3.03% 768 4.40% 591134 5.19%
12 3049 4.22% 2157 3.46% 1042 2.88% 696 4.00% 992 5.68% 346219 3.04%
13 3171 4.38% 2504 4.01% 1120 3.10% 737 4.24% 1082 6.20% 591070 5.19%
14 2175 3.01% 1710 2.74% 518 1.43% 360 2.07% 580 3.32% 161058 1.42%
15 2746 3.80% 2386 3.82% 999 2.76% 578 3.32% 970 5.56% 305303 2.68%
16 5556 7.68% 5199 8.33% 4206 11.63% 720 4.14% 1120 6.42% 323541 2.84%
17 3385 4.68% 2909 4.66% 1797 4.97% 1411 8.12% 1838 10.53% 780997 6.86%
18 2263 3.13% 2072 3.32% 1061 2.93% 674 3.88% 1007 5.77% 263102 2.31%
19 2845 3.93% 2523 4.04% 1260 3.48% 682 3.92% 906 5.19% 595969 5.24%
20 2562 3.54% 2429 3.89% 1739 4.81% 664 3.82% 828 4.74% 304733 2.68%
21 2040 2.82% 1838 2.95% 711 1.97% 455 2.62% 654 3.75% 204126 1.79%
22 1140 1.58% 1050 1.68% 378 1.05% 212 1.22% 330 1.89% 91272 0.80%
23 3186 4.41% 2778 4.45% 1801 4.98% 1256 7.23% 1429 8.19% 740410 6.51%
24 501 0.69% 445 0.71% 243 0.67% 233 1.34% 289 1.66% 47237 0.42%
25 1791 2.48% 1371 2.20% 490 1.35% 245 1.41% 391 2.24% 110445 0.97%
26 1234 1.71% 1012 1.62% 530 1.47% 277 1.59% 397 2.27% 515280 4.53%
27 2766 3.82% 2044 3.28% 1356 3.75% 940 5.41% 1136 6.51% 451540 3.97%
28 745 1.03% 643 1.03% 289 0.80% 213 1.23% 287 1.64% 55230 0.49%
29 1117 1.54% 987 1.58% 455 1.26% 256 1.47% 466 2.67% 540352 4.75%
30 2683 3.71% 2422 3.88% 1880 5.20% 490 2.82% 679 3.89% 353616 3.11%
31 2150 2.97% 1780 2.85% 920 2.54% 418 2.40% 492 2.82% 198046 1.74%
Top 30 of 1974 Total Referrers
 
# Hits Referrer
 
1 41321 57.13% - (Direct Request)
2 7202 9.96% https://www.dzg.one/
3 3689 5.10%  
4 1240 1.71% https://www.dzg.one/search/node
5 1030 1.42% https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
6 736 1.02% https://www.google.com/
7 703 0.97% https://www.dzg.one/activity
8 555 0.77% https://www.dzg.one/Diplomatenbuch-2-Kommerzielles-Wissen
9 449 0.62% https://www.naeb.de/
10 323 0.45% https://www.dzg.one/sites/default/files/Julian-Macfarlane_Selenskyj_Put…
11 305 0.42%  
12 218 0.30% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
13 208 0.29% https://dzg.one/
14 196 0.27% https://www.dzg.one/node
15 182 0.25% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…
16 179 0.25% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
17 178 0.25% https://www.dzg.one/Die-Fussballweltmeisterschaft-endet-am-19-Juli-2026
18 153 0.21% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
19 144 0.20% http://www.naeb.de/
20 140 0.19% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
21 113 0.16% https://www.dzg.one/Reichweite
22 105 0.15% https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
23 99 0.14% https://www.dzg.one/Die-Teufel-sind-mitten-unter-uns_Jacques-Attali-und…
24 96 0.13% https://www.dzg.one/Aihmar-Terri_Wird-es-Harmagedon-geben
25 95 0.13% https://www.emik-wurst.de/
26 94 0.13% https://www.dzg.one/Der-Umverteilungsstaat-und-seine-Folgen
27 94 0.13% https://www.dzg.one/node/478/
28 91 0.13% https://www.dzg.one/Robin-Kaiser_Auswirkung-der-RNA-Impfung
29 87 0.12% https://www.dzg.one/node/478
30 85 0.12% https://www.dzg.one/Eindeutige-Landtagswahl-in-Thueringen_29-Sitze-von-…

Stand 30. April 2026

Top 30 of 4221 Total Referrers
# Hits Referrer
1 43292 54.44% - (Direct Request)
2 5672 7.13% https://www.dzg.one/
3 3368 4.24%  
4 1839 2.31% https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
5 1292 1.62% https://www.dzg.one/Aihmar-Terri_Wird-es-Harmagedon-geben
6 1123 1.41% https://www.dzg.one/search/node
7 604 0.76% https://www.dzg.one/Diplomatenbuch-2-Kommerzielles-Wissen
8 533 0.67% https://www.google.com/
9 346 0.44%  
10 344 0.43% http://www.dzg.one/
11 317 0.40% https://www.dzg.one/activity
12 294 0.37% https://www.dzg.one/node
13 266 0.33% https://www.dzg.one/5G-und-6G-sind-Missgeburten-des-Transhumanismus
14 242 0.30% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
15 239 0.30% https://dzg.one/
16 229 0.29% https://www.dzg.one/Die-Systemfrage-stellen-und-beantworten-kann-nur-je…
17 228 0.29% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
18 224 0.28% https://www.dzg.one/Der-sechsfache-Krieg-gegen-Deutschland_und-der-wahr…
19 210 0.26% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
20 177 0.22%  
21 175 0.22% https://www.dzg.one/user/1
22 171 0.22% https://www.naeb.de/
23 170 0.21% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
24 165 0.21% https://www.dzg.one/Paedogate-Deutschland_Codes-Netzwerke-und-Insiderwi…
25 160 0.20% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
26 160 0.20% https://www.dzg.one/node
27 152 0.19% https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
28 137 0.17% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
29 130 0.16% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
30 127 0.16% http://www.naeb.de/

Stand 31. März 2026

Top 30 of 4945 Total Referrers
# Hits Referrer
1 42495 53.95% - (Direct Request)
2 5512 7.00% https://www.dzg.one/
3 5468 6.94%  
4 937 1.19% https://www.dzg.one/Diplomatenbuch-2-Kommerzielles-Wissen
5 855 1.09% https://www.dzg.one/search/node
6 715 0.91% NAEB | https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
7 611 0.78% https://www.dzg.one/Die-Systemfrage-stellen-und-beantworten-kann-nur-je…
8 503 0.64% https://www.dzg.one/user/1
9 392 0.50% https://www.dzg.one/Sachwerte-und-Papierwerte_Epochale-wirtschaftliche-…
10 391 0.50% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
11 377 0.48% https://www.dzg.one/sites/default/files/Julian-Macfarlane_Selenskyj_Put…
12 375 0.48% https://www.dzg.one/node
13 356 0.45%  
14 335 0.43% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
15 334 0.42% https://www.dzg.one/activity
16 325 0.41%  
17 262 0.33% https://www.dzg.one/Aihmar-Terri_Wird-es-Harmagedon-geben
18 262 0.33% https://www.dzg.one/Alles-nur-geplant_BRD-kaputt
19 236 0.30% http://www.dzg.one/
20 208 0.26% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
21 186 0.24% https://www.google.com/
22 181 0.23% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
23 173 0.22%  
24 152 0.19% https://www.dzg.one/Ist-Donald-Trump-Katalysator_um-die-weltweite-US-Mi…
25 149 0.19% NAEB | https://www.naeb.de/
26 144 0.18% NAEB | https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
27 142 0.18% https://www.dzg.one/Gegen-wen-richtet-sich-der-Corona-Krieg
28 141 0.18% https://www.dzg.one/Putins-Plan-einer-staatlichen-russischen-Zentralban…
29 141 0.18% https://www.dzg.one/node/478/
30 138 0.18% https://www.dzg.one/node/548/

Stand 28. Februar 2026

Top 30 of 6118 Total Referrers
# Hits Referrer
1 45505 59.73% - (Direct Request)
2 3850 5.05% https://www.dzg.one/
3 1084 1.42% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
4 1049 1.38% NAEB: https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
5 950 1.25%  
6 617 0.81% https://www.dzg.one/user/1
7 588 0.77% https://www.dzg.one/Putins-Plan-einer-staatlichen-russischen-Zentralban…
8 433 0.57% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
9 428 0.56%  
10 422 0.55% https://www.dzg.one/node
11 391 0.51% https://www.dzg.one/Warum-Querdenken-und-Konsorten-schief-gewickelt-sind
12 386 0.51% https://www.dzg.one/search/node
13 350 0.46% https://www.google.com/
14 339 0.44% https://www.dzg.one/node/478/
15 333 0.44% https://www.dzg.one/activity
16 324 0.43% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
17 296 0.39% https://www.dzg.one/Gregory-Douglas_Das-Massaker-an-den-Unschuldigen
18 258 0.34% https://www.dzg.one/Bogdan-Georgievich-Lisitsa_Die-Wiederherstellung-de…
19 250 0.33% https://www.dzg.one/Paedogate-Deutschland_Codes-Netzwerke-und-Insiderwi…
20 226 0.30%  
21 225 0.30% https://www.dzg.one/node/478
22 219 0.29% NAEB: http://www.naeb.de/
23 216 0.28% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…
24 214 0.28%  
25 212 0.28% NAEB: https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
26 204 0.27% https://www.dzg.one/Diplomatenbuch-2-Kommerzielles-Wissen
27 189 0.25%  
28 178 0.23% https://www.dzg.one/Loxismus_Eine-teuflische-Kultur-wirkt-aus-dem-Verbo…
29 177 0.23% https://www.dzg.one/Wird-der-US-Bundeshaushalt-noch-in-2026-schuldenfre…
30 169 0.22% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland

Stand 31. Januar 2026

Top 30 of 3991 Total Referrers
# Hits Referrer
1 46480 55.65% - (Direct Request)
2 5000 5.99% https://www.dzg.one/
3 2100 2.51%  
4 1432 1.71% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
5 1168 1.40%  
6 1019 1.22% NAEB: https://www.dzg.one/Heinrich-Duepmann_Dunkelheit-macht-nicht-blind_aber…
7 963 1.15% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
8 872 1.04% NAEB: https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
9 836 1.00% https://www.dzg.one/activity
10 763 0.91% https://www.dzg.one/user/1
11 674 0.81% https://www.dzg.one/node
12 564 0.68% https://www.dzg.one/Die-weltweite-Taeuschung-durch-die-Kreative-Gesells…
13 543 0.65% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
14 457 0.55%  
15 434 0.52% https://www.dzg.one/Die-Deutsch-Russische-Union-ist-greifbar-nahe
16 423 0.51% https://www.dzg.one/search/node
17 416 0.50% NAEB: https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
18 415 0.50% https://www.dzg.one/node/478/
19 389 0.47% NAEB: https://www.dzg.one/Warum-einfachste-Regeln-der-Elektrotechnik-missacht…
20 317 0.38% https://www.dzg.one/Die-himmelschreiende-Dummheit-der-Kernenergie-Befue…
21 313 0.37% https://www.dzg.one/node/478
22 310 0.37% https://www.dzg.one/Die-NATO-Luegen-der-NATOten-zur-Ukraine-fliegen-auf
23 271 0.32%  
24 270 0.32% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
25 228 0.27%  
26 226 0.27% https://www.dzg.one/node
27 211 0.25% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
28 200 0.24% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
29 184 0.22% https://www.dzg.one/Kriegsprofiteure-und-Israels-Bank_Eine-Fibel
30 175 0.21% NAEB: https://www.naeb.de/

Stand 31. Dezember 2025

Top 30 of 3152 Total Referrers
# Hits Referrer
1 60757 65.16% - (Direct Request)
2 2485 2.67% https://www.dzg.one/
3 1770 1.90% https://www.dzg.one/node
4 1506 1.62% https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
5 1301 1.40%  
6 967 1.04% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
7 858 0.92% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
8 835 0.90% https://www.dzg.one/search/node
9 720 0.77% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
10 591 0.63% https://www.dzg.one/Wohlstand-und-Freiheit-sinken-durch-die-Energiewende
11 541 0.58% https://www.dzg.one/user/1
12 504 0.54% https://www.dzg.one/activity
13 501 0.54% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
14 500 0.54%  
15 431 0.46% https://www.dzg.one/Amtsaerztliche-Bescheinigung-fuer-eine-Maskenbefrei…
16 418 0.45% https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
17 417 0.45% https://www.dzg.one/Teurer-Ersatz-fuer-abgeschaltete-Kraftwerke
18 388 0.42% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
19 351 0.38% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
20 342 0.37% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
21 294 0.32% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
22 290 0.31% https://www.dzg.one/Viel-Land-fuer-wenig-Strom
23 259 0.28% https://www.dzg.one/node/478/
24 228 0.24% https://www.dzg.one/Gerd-Ittner_Deutsches-Volk-und-Vaterland
25 215 0.23% https://www.dzg.one/node
26 208 0.22% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
27 187 0.20% https://www.dzg.one/Offener-Brief-von-Benno-Schaub-an-Stefan-Magnet-zum…
28 186 0.20%  
29 182 0.20% https://www.dzg.one/comment/499#comment-499
30 181 0.19% https://www.dzg.one/Volker-Fuchs-Menschheitsverbrechen_Weltweit-610-Mio…

Stand 30. November 2025

Top 30 of 1789 Total Referrers
# Hits Referrer
1 41247 53.24% - (Direct Request)
2 2856 3.69% https://www.dzg.one/
3 2202 2.84%  
4 1743 2.25% NAEB: https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
5 1170 1.51% https://www.dzg.one/search/node
6 956 1.23% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
7 917 1.18% https://www.dzg.one/node
8 878 1.13% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
9 805 1.04% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
10 778 1.00% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
11 732 0.94% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
12 614 0.79%  
13 509 0.66% https://www.dzg.one/activity
14 472 0.61% https://www.dzg.one/Bogdan-Georgievich-Lisitsa_Die-Wiederherstellung-de…
15 455 0.59% NAEB: https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
16 436 0.56% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
17 425 0.55% https://www.dzg.one/user/1
18 423 0.55% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
19 310 0.40% https://www.dzg.one/Tanz-der-Viren-um-das-Grippe-Phantom-der-NWO-Oper
20 298 0.38% https://www.dzg.one/Gabriela-Roesner_Smart-smarter-am-smartesten_Der-Tr…
21 234 0.30% https://www.dzg.one/node
22 226 0.29%  
23 224 0.29% https://www.dzg.one/node/478/
24 210 0.27% https://www.dzg.one/Warum-es-keine-Spritzpflicht-geben-kann
25 200 0.26% https://www.dzg.one/Michael-Wolski_Moskaus-Wunsch-nach-dem-Mauerfall
26 197 0.25% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
27 177 0.23% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
28 173 0.22% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
29 166 0.21% https://www.dzg.one/Warum-wird-die-bevorstehende-kleine-Eiszeit-verschw…
30 162 0.21% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…

Stand 31. Oktober 2025

Top 30 of 1976 Total Referrers
# Hits Referrer
1 37781 47.15% - (Direct Request)
2 4305 5.37% https://www.dzg.one/
3 2135 2.66%  
4 2066 2.58% NAEB: https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
5 1470 1.83% https://www.dzg.one/search/node
6 1272 1.59% https://www.dzg.one/node
7 1193 1.49% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
8 879 1.10% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
9 866 1.08% https://www.dzg.one/Ich-geh-meine-eigenen-Wege
10 861 1.07% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
11 822 1.03% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
12 798 1.00% https://www.dzg.one/100-Percent-Free-Downloads
13 768 0.96% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
14 756 0.94%  
15 600 0.75% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
16 497 0.62% https://www.dzg.one/user/1
17 492 0.61% https://www.dzg.one/activity
18 490 0.61% https://www.dzg.one/Tanz-der-Viren-um-das-Grippe-Phantom-der-NWO-Oper
19 465 0.58% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
20 449 0.56% NAEB: https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
21 377 0.47%  
22 372 0.46% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
23 370 0.46% https://www.dzg.one/1989-Mauerfall-Berlin-Von-Anfang-und-Ende-der-Globa…
24 360 0.45% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
25 339 0.42% https://www.dzg.one/Martin-Vrijland_Trump-und-Assange-in-einer-erschaff…
26 322 0.40% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
27 273 0.34% https://www.dzg.one/sites/default/files/Julian-Macfarlane_Selenskyj_Put…
28 265 0.33% https://www.dzg.one/5G-und-6G-sind-Missgeburten-des-Transhumanismus
29 262 0.33% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
30 201 0.25% https://www.dzg.one/node/478/

Stand 30. September 2025

Top 30 of 2008 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35013 54.42% - (Direct Request)
2 2369 3.68% https://www.dzg.one/
3 2091 3.25% https://www.dzg.one/search/node
4 1727 2.68% NAEB:  https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
5 1592 2.47% https://www.dzg.one/Impfen-ist-Koerperverletzung-durch-Aerzte
6 1247 1.94%  
7 991 1.54% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
8 961 1.49%  
9 645 1.00%  
10 559 0.87% https://www.dzg.one/5G-und-6G-sind-Missgeburten-des-Transhumanismus
11 484 0.75% https://www.dzg.one/activity
12 484 0.75% https://www.dzg.one/user/1
13 482 0.75% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland
14 459 0.71% https://www.dzg.one/Das-Leben-mit-Liebe-fuellen
15 354 0.55% https://www.dzg.one/Mit-welchem-Recht-dominieren-0-2-Prozent-der-Weltbe…
16 342 0.53% https://www.dzg.one/AfD-Fraktion-auf-Dummenfang-mit-Sofortprogramm
17 302 0.47% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
18 302 0.47% https://www.dzg.one/node
19 291 0.45% https://www.dzg.one/node/478/
20 288 0.45% https://www.dzg.one/Ambivalente-Kriegspropaganda-haelt-die-Menschenfarm…
21 283 0.44% https://www.dzg.one/Falschmeldung_Coronavirus-in-China
22 282 0.44% NAEB:  https://www.dzg.one/Kein-Klimaschutz_aber-mehr-Energieverbrauch_Energie…
23 230 0.36% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
24 181 0.28% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
25 179 0.28% Dr. Klaus Miehling | https://www.dzg.one/Der-Umverteilungsstaat-und-seine-Folgen
26 172 0.27% https://www.dzg.one/node/478
27 169 0.26% https://www.dzg.one/Denkunfaehige-Fakepower-Ideologen-gleichen-Zombies-…
28 167 0.26%  
29 164 0.25% https://www.dzg.one/Propaganda-ist-weder-Nachricht-noch-Kommentar
30 161 0.25% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…

Stand 31. August 2025

Top 30 of 2915 Total Referrers
# Hits Referrer
1 32317 51.28% - (Direct Request)
2 4417 7.01%  
3 2502 3.97% https://www.dzg.one/
4 1959 3.11% https://www.dzg.one/search/node
5 971 1.54% NAEB | https://www.dzg.one/Stromverbraucherschutz-NAEB-eV/
6 891 1.41%  
7 794 1.26% https://www.dzg.one/Die-beliebtesten-Unterseiten
8 672 1.07% https://www.dzg.one/Zwei-deutsche-Nachtwaechterstaaten_MDR-und-WDR
9 607 0.96% https://www.dzg.one/node
10 535 0.85% https://www.dzg.one/Mit-welchem-Recht-dominieren-0-2-Prozent-der-Weltbe…
11 528 0.84% https://www.dzg.one/activity
12 498 0.79% https://www.dzg.one/Wem-in-der-BRD-nuetzen-all-die-vermeintlichen-Holoc…
13 399 0.63%  
14 372 0.59% https://www.dzg.one/user/1
15 297 0.47% https://www.dzg.one/Gefangenen-Aufzeichnungen-des-Auschwitz-Lagers-und-…
16 291 0.46% https://www.dzg.one/1989-Mauerfall-Berlin-Von-Anfang-und-Ende-der-Globa…
17 275 0.44% https://www.dzg.one/Auf-der-Menschenfarm-da-gibts-ka-Suend
18 244 0.39% https://www.dzg.one/node/478/
19 239 0.38% https://www.dzg.one/Falschmeldung_Coronavirus-in-China
20 230 0.36% https://www.dzg.one/Kontrastprogramm_Sie-haben-die-Wahl
21 202 0.32% https://www.dzg.one/node/478
22 180 0.29% https://www.dzg.one/Und-woechentlich-gruesst-Benjamin-Fulford
23 179 0.28% https://www.dzg.one/Warum-es-keine-Spritzpflicht-geben-kann
24 177 0.28% https://www.dzg.one/Warum-gibt-es-so-viel-Desinformation-zur-Deagel-Lis…
25 172 0.27% https://www.dzg.one/Das-Ende-der-Parteien_Deutschland-vor-wunderbarem-N…
26 172 0.27% https://www.dzg.one/Volker-Fuchs_Fazit-dreistuendiger-Gipfel-Trump_Symb…
27 162 0.26% https://www.dzg.one/Zusammenhang-zwischen-5G-und-Lungenkrankheiten
28 149 0.24% https://www.dzg.one/Dieter-Broers_CERN-experimentiert-mit-schwarzen-Loe…
29 146 0.23% https://www.dzg.one/Was-bedeutet-das-Kurz-Video_I-Pet-Goat-II
30 140 0.22% https://www.dzg.one/Bundesrepublik-Deutschland

Stand 31. Juli 2025

Top 30 of 2433 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24261 42.94% - (Direct Request)
2 2589 4.58% https://www.dzg.one/
3 2212 3.92% https://www.dzg.one/search/node
